|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.700 km |
EZ: | 31.03.2015 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.899 km |
EZ: | 24.06.2015 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 20.495 km |
EZ: | 22.10.2015 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.3 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 28.459 km |
EZ: | 08.10.2015 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.3 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.217 km |
EZ: | 29.04.2015 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 18.400 km |
EZ: | 13.05.2016 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.3 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 84.700 km |
EZ: | 20.03.2014 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.8 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 89.500 km |
EZ: | 31.05.2011 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 94.379 km |
EZ: | 13.06.2014 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | grün metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 20.141 km |
EZ: | 13.09.2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 20.270 km |
EZ: | 16.09.2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 110.500 km |
EZ: | 25.07.2012 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.2 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.948 km |
EZ: | 31.10.2016 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 34.796 km |
EZ: | 01.08.2016 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.8 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 143 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.708 km |
EZ: | 03.05.2013 |
Leistung: | 176 kW / 239 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.3 / 11.5 / 6.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 194 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 28.508 km |
EZ: | 29.12.2016 |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.8 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 31.271 km |
EZ: | 05.03.2015 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kompakt |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.6 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 125 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.731 km |
EZ: | 01.05.2015 |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.8 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 92.850 km |
EZ: | 19.01.2015 |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kastenwagen hoch |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.1 / 11.7 / 7.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 239 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 33.441 km |
EZ: | 02.02.2017 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.100 km |
EZ: | 22.12.2016 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 51.300 km |
EZ: | 29.10.2013 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 89.623 km |
EZ: | 08.07.2015 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.4 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 68.813 km |
EZ: | 31.01.2014 |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.8 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 53.540 km |
EZ: | 01.09.2014 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.4 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 40.500 km |
EZ: | 05.02.2015 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 62.000 km |
EZ: | 15.01.2013 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.2 / 9.6 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.000 km |
EZ: | 23.03.2017 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 50.500 km |
EZ: | 29.07.2013 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.900 km |
EZ: | 01.03.2014 |
Leistung: | 59 kW / 80 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.8 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.600 km |
EZ: | 02.06.2014 |
Leistung: | 48 kW / 65 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.1 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km
|
|
|
|